-
Filtro óptico de banda
-
Filtro de paso de banda de fluorescencia
-
Filtro de paso de banda IR
-
Filtro de paso de banda UV
-
ITO Vidrio de protección electromagnética
-
Filtros para analizadores de bioquímica
-
Filtro de banda visible
-
Filtro óptico de paso largo
-
Filtro óptico de paso corto
-
Filtro antirreflejo
-
Película de alto reflejo
-
Dispersores de haz óptico
-
Gafas antirreflexión
Filtro antirreflejo de 1064nm con transmisión de luz
Lugar de origen | Pekín, China |
---|---|
Nombre de la marca | Kingki |
Número de modelo | Filtro antirreflejo |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Detalles de empaquetado | Caja, 100 mm*80 mm*60 mm |
Tiempo de entrega | 7 a 28 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 1000Piece/Pieces por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Luz antirreflexión de alto rendimiento transmitida por 1064 Laser Window AR Film | Nombre de la marca | Kingki |
---|---|---|---|
Lugar de origen | Pekín, China | Utilización | Detección bioquímica |
Substrato | Vidrio óptico transparente | longitud de onda del centro | 1064 nm |
FWHM | 30 nm±10 nm | Transmisibilidad máxima | T> 99,8% |
Reflectividad | R ≤ 2% | Bloqueo | OD6@200-1100 nm |
Diámetro | 12 mm | ||
Resaltar | Filtro antirreflejo de transmisión de luz,Filtro antirreflejo 1064nm,1064nm Filtro antirreflejo |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064nm | 30nm±10nm | T>99.8% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
Luz antirreflexión de alto rendimiento transmitida por 1064 Laser Window AR Film
La película antirreflectante, también conocida como AR COATING, se utiliza principalmente para reducir o eliminar la luz reflejada de superficies ópticas como lentes, prismas y espejos.El sistema de control de la luz es un sistema de control de la luz que se utiliza en el sistema de control de la luz, aumentando así la cantidad de luz transmitida por estos componentes y reduciendo o eliminando la luz que sale del sistema..
AR anti-reflexión para ventana de cuarzo de la máquina de corte láser de 1064nm Utilizado en la ventana del instrumento láser, los indicadores detallados pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos del cliente.
Película antirreflexión | ||||||
nombre | los lados | AOI (Asociación para la Integración de las Naciones Unidas) | onda | - ¿ Qué es eso? | El tiempo | |
Por ejemplo:2 | El BBAR | 1 | 0° | 900 a 1085 nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
El AR | 2 | 15° | 420-680 nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
Por ejemplo:2 | forma | Tamaño(En el caso de los) | Materia | Objetivo | cantidad | |
flotación | D55X2 | el cuarzo | Las ventanas | 5000 | ||
lente | D30x5 | BK7 | El CCD | 3000 | ||
Película antirreflexión | ||||||
Alta longitud de onda única película antirreflexión de rendimiento |
1064 BBAR con láser Ventanas recubiertas,T> 99,8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Revestimiento AR de fibra óptica,T> 99,5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Película antirreflexión de banda ancha | Instrumento de visión nocturna: 450-900nm,R≤1% | |||||
Sistema de control de fuego 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400 nm, RS0,5% | ||||||
VIs 400-700 nm, R < 0,5% | ||||||
UV&VIS 300-700nm, R≤ 1% | ||||||
VIS&IR: 450-650nm,R<0,5%,2000-2400nm,R≤1,5% Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes |