-
Filtro óptico de banda
-
Filtro de paso de banda de fluorescencia
-
Filtro de paso de banda IR
-
Filtro de paso de banda UV
-
ITO Vidrio de protección electromagnética
-
Filtros para analizadores de bioquímica
-
Filtro de banda visible
-
Filtro óptico de paso largo
-
Filtro óptico de paso corto
-
Filtro antirreflejo
-
Película de alto reflejo
-
Dispersores de haz óptico
-
Gafas antirreflexión
Espectroscopio cuantitativo de alta resolución de 400-700nm
Lugar de origen | Pekín, China |
---|---|
Nombre de la marca | Kingki |
Número de modelo | Espectroscopio cuantitativo |
Cantidad de orden mínima | 5piece |
Precio | $90/piece 1-10pieces; $60/piece 11-50pieces; $30/piece >=51pieces |
Detalles de empaquetado | Caja, 100 mm*80 mm*60 mm |
Tiempo de entrega | 7 a 28 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 1000Piece/Pieces por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Espectroscopio cuantitativo de 400-700 nm | Nombre de la marca | Kingki |
---|---|---|---|
Lugar de origen | Pekín, China | Substrato | K9 |
El grosor | 3 ± 0,15 mm | Paralelismo | Se aplican las siguientes condiciones: |
tipo de superficie | Se aplican las siguientes medidas: | Abertura clara | > 90% Φ |
Transmisibilidad/reflectividad | 50/50 ± 5% | Estado de polarización de la luz incidente | Luz polarizada arbitraria |
Resaltar | Separador de haz óptico de 700 nm,Separador de haz óptico de 400 nm,Espectroscopio cuantitativo de alta resolución |
Product name | Substrate | Thickness | Parallelism | Surface Type | Clear Aperture | Transmittance/Reflectivity | Polarization state of incident light | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-700nm Quantitative Spectroscope | K9 | 3±0.15mm | ≤1′ | λ/8@632.8nm | >90%Φ | 50/50±5% | Arbitrary polarized light | Custom |
Espectroscopio cuantitativo de alta resolución de 400-700 nm
La primera superficie de la placa plana de separación de luz está revestida con una película de separación de luz de banda estrecha:La segunda superficie se recubre con una película antirreflexión de banda estrecha con un ángulo de incidencia de 45 grados u otros ángulos especificados.La lámina plana de separación de luz tiene una baja absorción y un alto umbral de daño. y puede utilizarse en entornos láser fuertes en lugar de prisma pegado.y la reflectancia R=(Rs+Rp)/2
Nombre del producto | Substrato | El grosor | El paralelismo | Apertura clara | Transmisibilidad/reflectividad | Cantidad |
Espectroscopio cuantitativo de 400-700 nm | El K9 | 3 ± 0,15 mm | Se aplican las siguientes condiciones: | > 90% Φ | 50/50 ± 5% | Las costumbres |